序号 | 品名 | 材质 | 规格mm | 支数 | 重量kg | 单价kg | 备注 |
1 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 25*2 | 382 | 2280 | 33.45 | 酸洗 |
2 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 25*2.5 | 545 | 4016 | 32.88 | 酸洗 |
3 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 32*3 | 67 | 915 | 32.09 | 酸洗 |
4 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 32*4 | 16 | 306 | 32.09 | 酸洗 |
5 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 33.4*2.77 | 26 | 368 | 32.20 | 酸洗 |
6 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 33.4*3.38 | 462 | 6790 | 32.20 | 酸洗 |
7 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 34*4 | 56 | 1053 | 32.09 | 酸洗 |
8 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 38*3 | 78 | 1194 | 31.07 | 酸洗 |
9 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 42*3 | 114 | 2104 | 30.62 | 酸洗 |
10 | 不锈钢无缝管 | TP316L | 42*5 | 40 | 1106 | 30.62 | 酸洗 |
316L不锈钢管库存